ساعات سعد و نحس دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳/کارهای مکروه تا ساعت 3
روز جمعه ۱۳ مهر از ساعت ۱۵:۲۱ آغاز می شود و در در روز سه شنبه ۱۶ مهر ساعت ۲:۵۴ به پایان می شد.
به گزارش آرمان ملی آنلاین، قمر در عقرب ۱۴۰۳ توسط بسیاری از اختر شناسان، ایامی از سال معرفی شده اند که ماه در گردش خود به دور کره زمین مقابل صورت فلکی عقرب قرار داشته و در حال گذر از آن می باشد. به آن معنی که ماه در گردش به دور کره زمین از نواحی عبور می نماید که به مناطق البروج معروف بوده و از قدیم الایام به ایام شوم معروف بوده و انجام بسیاری از اعمال را در این ایام نیکو نمی دانسته اند.
تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
---|---|---|---|---|
۱۶ مهر ۱۴۰۳ | ۳ ربیع الثانی ۱۴۴۶ | دوشنبه | قمر | قوس |
در این دوران ممکن است تعادل های ظریفی در ازدواج، روابط و به طور کلی مسائل متقابل وجود داشته باشد. باید سعی کنید با آرامش بیشتری به مسائل مربوط به همسرتان رسیدگی کنید. ممکن است شرایط متناقضی در خانه و در مسائل خانوادگی وجود داشته باشد. باید سعی کنید در این زمینه تعادل بیشتری داشته باشید. ممکن است شرایط در نیمه اول هفته در حال آزمایش باشد. در این دوره، فرصت ها و حمایت های شرکا نیز از نزدیک به شما مربوط می شود. در این مدت از سال در بسیاری از امور حسابداری انجام می دهید.
ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
---|---|---|---|---|---|
1 | یکشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۵ ۲۳:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۰:۲۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
2 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۰:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۱:۲۲:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
3 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۱:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۲:۲۲:۰۰ | شمس | سعد |
4 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۲:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۳:۲۲:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
5 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۳:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۴:۲۲:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
6 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۴:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۵:۲۲:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
7 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۵:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۶:۲۲:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
8 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۶:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۷:۲۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
9 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۷:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۸:۲۲:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
10 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۸:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲:۰۰ | شمس | سعد |
11 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۰:۲۲:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
12 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۰:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۱:۲۲:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
13 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۱:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۲:۲۲:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
14 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۲:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۲:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
15 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۴:۲۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
16 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۴:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۵:۲۲:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
17 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۵:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۶:۲۲:۰۰ | شمس | سعد |
18 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۶:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۷:۲۲:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
19 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۷:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۸:۲۲:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
20 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۸:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۹:۲۲:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
21 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۱۹:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۰:۲۲:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
22 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۰:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۱:۲۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
23 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۱:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۲:۲۲:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
24 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۲:۲۲:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۷-۱۶ ۲۳:۲۲:۰۰ | شمس | سعد |
ارسال نظر