قیمت انواع گوشی موبایل اپل/ جدول
قیمت انواع گوشی موبایل اپل را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
اپل APPLE |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 128GB دو سیم کارت آبی | 36,250,000 |
گوشی اپل آیفون 13 صورتی 128GB | 36,250,000 |
گوشی اپل آیفون 13 آبی 128GB | 36,399,000 |
گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو مکس 256GB Space Gray | 36,450,000 |
گوشی اپل آیفون 13 مشکی 128GB | 36,759,000 |
گوشی اپل آیفون 13 دو سیم کارت 128GB مشکی | 41,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB سفید | 43,400,000 |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB آبی | 44,455,000 |
گوشی اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB مشکی | 45,190,000 |
گوشی اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB صورتی | 50,800,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو دو سیم کارت 256GB خاکستری | 71,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس دو سیم کارت 256GB نقره ای | 76,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 128GB دو سیم کارت آبی روشن | 93,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس دو سیم کارت 256GB آبی | 106,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 512GB دو سیم کارت آبی روشن | 112,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو دو سیم کارت 512GB خاکستری | 113,000,000 |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 1TB دو سیم کارت آبی روشن | 117,000,000 |
ارسال نظر