پژوپارس ۲۶۰ میلیون شد/ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، پژو پارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۴۰ هزار کیلومتر امروز پنجم آذر ماه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد
به گزارش آرمان ملی آنلاین، در آگهی دیگری پژوپارس ELX-XU۷ دندهای مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۲۷۷ هزار کیلومتر، ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷ دندهای | ۱۳۸۹ | ۲۷۷,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۸۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۹ | ۹۷,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر