قیمت جدید محصولات ایران خودرو / کارخانه و بازار/ جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات ایران خودرو در تاریخ پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت کارخانه کوییک وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش آرمان ملی آنلاین، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ، قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) در بازار یک میلیاردو۱۶۱ میلیون تومان است. قیمت کارخانه دنا برای این مدل حوالی ۷۰۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو پارس سفارشی حوالی ۷۱۵ میلیون تومان شده است. قیمت کارخانه ایران خودرو برای این محصول نیز ۴۵۵ میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار ... |
تارا دستی | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
تارا دستی V1 | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۵۳۷,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۸۵۳,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
ارسال نظر