نرخ رسمی ۲۵ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز پنجشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز پنجشنبه (۹ آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۲۸۷ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۶۹ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۸۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۸۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۷۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۹ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۹۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۹۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۰۸ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۵ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۱۰ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۳۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۱۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۸۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۶۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۱۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظر