جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
محصولات ایران خودرو در ادامه روند روز گذشته، شاهد کاهش قیمت بیشتر مدلها در بازار بود.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر