پژو پارس دست دوم ۵۷۵ میلیون تومان شد/ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، پژو پارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۸۳ با کارکرد ۳۹۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر ۲۰۶ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری پژو پارس ELX-XUM دندهای مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۳۰۰ هزار کیلومتر، ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XUM دندهای | ۱۳۹۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۲ | ۹۲,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۱ | ۹۷,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۳ | ۳۹۲,۱۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر