قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار/ جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | 110,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 107,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 123,000 |
بلدرچین کامل تازه | 225,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 210,000 |
بوقلمون بازو | 150,000 |
بوقلمون بال | 103,000 |
بوقلمون چرخکرده | 315,000 |
بوقلمون ران | 188,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 262,000 |
بوقلمون ساق | 204,000 |
بوقلمون سینه | 260,000 |
بوقلمون فیله | 362,000 |
بوقلمون گردن | 158,000 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 173,000 |
بوقلمون مغز ران | 366,000 |
بوقلمون نیم شقه | 172,000 |
پای بوقلمون | 25,000 |
پای مرغ | 21,000 |
تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 |
تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,000 |
تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 94,000 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 107,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 29,500 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 43,000 |
تخم مرغ بسته بندی | 134,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 71,000 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 63,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 71,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 94,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 107,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 134,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 29,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 43,000 |
جگر پاک شده بوقلمون | 85,000 |
جگر مرغ | 29,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 148,000 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 184,000 |
دل پاک شده بوقلمون | 95,000 |
دل مرغ پاک کرده | 47,000 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 131,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 150,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 148,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 65,000 |
سنگدان مرغ | 40,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 165,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 158,000 |
سینه مرغ سوخاری | 189,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 470,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 197,000 |
شتر مرغ چربی جامد | 83,500 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 385,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 615,000 |
شتر مرغ سنگدان | 265,000 |
شتر مرغ قلم | 85,000 |
شتر مرغ گردن | 250,000 |
شتر مرغ ماهیچه | 610,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 184,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 233,000 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 32,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 115,000 |
مرغ کامل تازه | 94,000 |
مرغ کامل تازه پاک شده | 113,000 |
مرغ کامل منجمد | 72,500 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 140,000 |
ارسال نظر