حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ برای افراد بدون سابقه/ جدول
جدول حقوق کارگران برای افراد بدون سابقه کار در حالتهای مختلف نظیر مجرد یا متاهل بودن یا داشتن فرزند و حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه (برای دریافت حق اولاد) را در زیر مشاهده می کنید.
حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ برای افراد بدون سابقه | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد بدون سابقه | ۹۷,۰۵۰,۵۶۸ | ۶,۷۹۳,۵۴۰ | ۰ | ۹۰,۲۵۷,۰۲۸ |
۲ | متاهل بدون سابقه | ۱۰۲,۰۵۰,۵۶۸ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۹۴,۹۰۷,۰۲۸ |
۳ | متاهل بدون سابقه + یک فرزند | ۱۰۹,۲۱۶,۷۵۲ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۷۳,۲۱۲ |
۴ | متاهل بدون سابقه + دو فرزند | ۱۱۶,۳۸۲,۹۳۶ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۱۰۹,۲۳۹,۳۹۶ |
۵ | متاهل بدون سابقه + سه فرزند | ۱۲۳,۵۴۹,۱۲۰ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۳۵۴,۹۱۲ | ۱۱۶,۰۵۰,۶۶۸ |
ارسال نظر