قیمت ماهی/ جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید.
قیمت ماهی |
||
عنوان |
وزن |
قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | 455,000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | 420,000 |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | 385,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 40-31 | 370,000 |
ماهی اوزون برون زنده | بالای 3000 گرم | 345,000 |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 340,000 |
ماهی راشکو | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 330,000 |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای 3000 گرم | 330,000 |
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | 295,000 |
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای 3000 گرم | 290,000 |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | 290,000 |
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم | هر کیلوگرم | 290,000 |
ماهی حلوا سیاه | بالای 1000 گرم هرکیلو | 280,000 |
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | 275,000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 270,000 |
ماهی شوریده | بالای 700 گرم | 270,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | 270,000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 260,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | 260,000 |
ماهی سی بس | بالای 1000 گرم | 255,000 |
ماهی هامور | بین 1000تا 3000 گرم | 255,000 |
ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | 255,000 |
ماهی سوف - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای 3000 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی کفال - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 240,000 |
ماهی بچه شیر منجمد | بین 1000تا 3000 گرم | 240,000 |
ماهی قباد | بالای 1000 گرم | 230,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 220,000 |
ماهی شانک | بالای 400 گرم | 220,000 |
ماهی کفشک | بالای 1000 گرم | 220,000 |
ماهی هامور منجمد | سایز XL | 220,000 |
ماهی همام | بین 1000تا 3000 گرم | 220,000 |
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | 220,000 |
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای 300 گرم | 205,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 500 گرم | 205,000 |
ماهی کفشک منجمد | سایز L | 200,000 |
ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | 190,000 |
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای 300 گرم هرکیلو | 185,000 |
ماهی سکن با سر و دم | بالای 2000 گرم هرکیلو | 185,000 |
ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | 185,000 |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم | 180,000 |
ماهی سرخو منجمد | سایز L | 170,000 |
ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | 170,000 |
ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای 1000 گرم | 165,000 |
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | 160,000 |
ماهی آمور زنده | بالای 1200 گرم | 160,000 |
ماهی شهری منجمد | سایز L | 160,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 1000تا 3000 گرم | 155,000 |
ماهی پرورشی کپور زنده | بالای 1000 گرم | 155,000 |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین 1000تا 3000 گرم | 150,000 |
ماهی گیش انواع | بالای 1000 گرم | 150,000 |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای 1000 گرم | 150,000 |
ماهی پرورشی آمور | بالای 1500 گرم هرکیلو | 145,000 |
ماهی پرورشی کپور | بالای 1500 گرم هرکیلو | 145,000 |
ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای 1000 گرم | 140,000 |
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره 1000 گرم | 135,000 |
ماهی کپور شمال دریایی | بالای 400 گرم | 135,000 |
ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | 130,000 |
ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | 130,000 |
ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | 125,000 |
ماهی بیگ هد زنده | بالای 2000 گرم | 115,000 |
ماهی پرستو | بین 500 تا 1500 گرم | 115,000 |
ماهی گالیت (خرک ) | بالای 1000 گرم | 115,000 |
ماهی طوطی ماهی | بالای 1000 گرم | 110,000 |
ماهی پرورشی بیگ هد | بالای 3000 گرم هرکیلو | 105,000 |
ماهی فیتوفاگ زنده | بالای 1000 گرم | 105,000 |
ماهی زبان | هر کیلوگرم | 105,000 |
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای 1000 گرم | 100,000 |
ماهی عروس | بالای 700 گرم | 100,000 |
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) | هر کیلوگرم | 100,000 |
ماهی زرده | هر کیلوگرم | 100,000 |
ماهی پرورشی فیتوفاگ | بالای 1500 گرم هرکیلو | 95,000 |
ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | 95,000 |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 90,000 |
ماهی حمام ( کبوتر ) | بالای 1000 گرم | 90,000 |
ماهی سارم | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 88,000 |
ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | 82,000 |
ماهی بیاح | بالای 200 گرم هرکیلو | 80,000 |
ماهی سلطان ابراهیم | بالای 250 گرم | 75,000 |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | 65,000 |
ماهی حسون | بالای 400 گرم | 65,000 |
ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | 60,000 |
ماهی کیلکا - شمال | هرکیلو | 50,000 |
ماهی طلال منجمد | سایز L | 50,000 |
ماهی کتو | بالای 500 گرم | 45,000 |
ماهی حسون منجمد | سایز L | 45,000 |
ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | 43,000 |
ارسال نظر