ساندرو ۹۴۰ میلیون شد/ جدول
خودروی ساندرو یک خودرو کوچک و اقتصادی است که توسط شرکت رنو تولید میشود. این خودرو در دستهبندی خودروهای شهری قرار میگیرد و به عنوان یک انتخاب مناسب برای کسانی که به دنبال یک خودرو با هزینههای نگهداری و سوخت کم هستند، محسوب میشود. ساندرو به صورت یک هاچبک چهار درب عرضه میشود و دارای ظاهری ساده و کلاسیک است.
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۶۵ هزار کیلومتر ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۳۸ هزار کیلومتر، ۷۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۷,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۴,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر