خودرو ارزان شد/ جدول نرخ جدید
قیمت خودروهای وارداتی امروز هم ریزشی بود.
به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، بر اساس قیمت خودروهای کره ای در ایران ، کیا اسپورتیج ۴ یک روزه ۱۰۰ میلیون ارزان شد و با این ریزش از مرداد تا به امروز ۵۰۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کیا سراتو وارداتی اتوماتیک نیز یک روزه ۵۰ میلیون و نسبت به مردادماه ۲۵۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کیا سورنتو نیز یک روزه ۱۵۰ میلیون ارزان شده است و حالا نسبت به اول مرداد کاهش قیمت ۵۵۰ میلیونی را ثبت کرده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی |
|
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی |
صفر |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر